املاک آذربایجان غربی
“ناریران” با توجه به پتانسیل دانش ، تجربه و انگیزه مدیران و پرسنل خود و با بکار گیری ابزار و تکنولوژی روز ماموریت خود را
” گرد آوری و ساماندهی اطلاعات مربوط به فعالیت های مرتبط با مشاغل ساختمانی ، صنعت ساختمان و املاک“
اعم از سرمایه گذاری ، خدمات فنی مهندسی ، کالاوخدمات بازرگانی و خدمات املاک جهت ارائه برتر ، آسانتر و باکیفیت بالای این اطلاعات در اختیار عموم جامعه و خصوصا فعالان و علاقه مندان به این صنعت قرار داده است . بدین منظور در این بخش به معرفی املاک و فرصت های سرمایه گذاری شهر ها و مناطق استان آذربایجان غربی با توجه به پتانسیل ها و استعداد های این استان میپردازیم :

برای بازدید از آگهی های املاک آذربایجان غربی در سایت ناریران لطفا روی لینک زیر کلیک کنید :
صفحه املاک و مستغلات آذربایجان غربی
درج آگهی سریع (بدون ایمیل)درج آگهی و عضویت (با ایمیل)
استان آذربایجان غربی یکی از ۳۱ استان ایران است، که در منطقهٔ آذربایجان در شمال غربی این کشور قرار دارد و مرکز آن شهر ارومیه است. این استان با داشتن حدود ۱۰۰۰ کیلومتر راه اصلی و بزرگراه که از شمالیترین نقطه استان (مرز بازرگان) تا جنوبیترین منطقه آن (بوکان) را به هم متصل میکند و از امکان ارتباطات زمینی مناسبی برخوردار است.
استان آذربایجان غربی در شمالغربی ایران قرار دارد و از شمال به جمهوری آذربایجان و ترکیه، از مغرب به کشورهای ترکیه و عراق، از شرق به استان آذربایجان شرقی و استان زنجان و از جنوب به استان کردستان محدود است. مساحت استان برابر ۳۷٫۰۵۹ کیلومتر مربع است که سیزدهمین استان بزرگ کشور محسوب میشود و ۲٫۲۵ درصد مساحت کل کشور را تشکیل میدهد.
جمعیت
جمعیت استان آذربایجان غربی طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، ۲٬۸۷۳٬۴۵۹ نفر است که ۴٫۰۸ درصد جمعیت کل کشور را در خود جای دادهاست و از این لحاظ هشتمین استان پرجمعیت کشور بهشمار میآید.
شهرستانهای استان
استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۸۵ دارای ۱۷ شهرستان، ۳۶ بخش، ۳۶ شهر، ۱۰۹ دهستان و ۳۷۲۸ آبادی است و مرکز آن شهر تاریخی ارومیه بوده است.
آمار شهرستانهای این استان در سال۱۳۹۰ بدین قرار است:
| نامشهرستان | جمعیت (۱۳۹۰) | رتبهجمعیت |
| شهرستان ارومیه | ۹۶۳٬۷۳۸ | ۱ |
| شهرستان اشنویه | ۷۰٬۰۳۰ | ۱۳ |
| شهرستان بوکان | ۲۲۴٬۶۲۸ | ۴ |
| شهرستان پیرانشهر | ۱۲۳٬۶۳۹ | ۷ |
| شهرستان تکاب | ۷۸٬۱۲۲ | ۱۲ |
| شهرستان خوی | ۳۵۴٬۳۰۹ | ۲ |
| شهرستان چالدران | ۴۶٬۳۹۸ | ۱۵ |
| شهرستان چایپاره | ۴۳٬۲۰۶ | ۱۶ |
| شهرستان شوط | ۵۲٬۵۱۹ | ۱۴ |
| شهرستان پلدشت | ۴۲٬۰۷۱ | ۱۷ |
| شهرستان سردشت | ۱۱۱٬۵۹۰ | ۹ |
| شهرستان سلماس | ۱۹۲٬۵۹۱ | ۶ |
| شهرستان شاهیندژ | ۹۱٬۱۱۳ | ۱۰ |
| شهرستان ماکو | ۸۸٬۸۶۳ | ۱۱ |
| شهرستان مهاباد | ۲۱۵٬۵۲۹ | ۵ |
| شهرستان میاندوآب | ۲۶۰٬۶۲۸ | ۳ |
| شهرستان نقده | ۱۲۱٬۶۰۲ | ۸ |
لینک های دسترسی سریع به آگهی املاک آذربایجان غربی :
| 1. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک ارومیه |
| 2. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک خوی |
| 3. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک بوکان |
| 4. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک مهاباد |
| 5. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک میاندوآب |
| 6. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک آواجیق |
| 7. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک اشنویه |
| 8. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک ایواوغلی |
| 9. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک باروق |
| 10. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک بازرگان |
| 11. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک پلدشت |
| 12. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک پیرانشهر |
| 13. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک تازه شهر |
| 14. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک تکاب |
| 15. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک چهاربرج |
| 16. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک خلیفان |
| 17. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک دیزج دیز |
| 18. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک ربط |
| 19. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک زرآباد |
| 20. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک سردشت |
| 21. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک سرو |
| 22. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک سلماس |
| 23. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک سیلوانه |
| 24. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک سیمینه |
| 25. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک سیه چشمه |
| 26. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک |
| 27. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک |
| 28. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک |
| 29. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک |
| 30. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک |
| 31. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک |
| 32. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک |
| 33. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک |
| 34. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک |
| 35. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک |
| 36. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک |
| 37. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک |
| 38. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک |
| 39. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک |
| 40. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک |
| 41. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک |
| 42. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک |
ثبت آگهی رایگان املاک و مستغلات در ناریران
خرید خانه ، پیش فروش آپارتمان ، فروش زمین ، اجاره ویلا ، رهن و اجاره مغازه ، مشارکت در ساخت مجتمع تجاری اداری مسکونی و سایر معاملات املاک در ایران
بدون ایمیل و کمتر از ۱ دقیقه در سایت ناریران
کافیست روی لینک درج آگهی رایگان کلیک کنید و املاک خودتا
ن را به دیگران معرفی کنید
ناریران درج آگهی املاک ، آگهی رایگان کالا ، آگهی مشاغل ساختمانی

