املاک بوشهر
“ناریران” با توجه به پتانسیل دانش ، تجربه و انگیزه مدیران و پرسنل خود و با بکار گیری ابزار و تکنولوژی روز ماموریت خود را
” گرد آوری و ساماندهی اطلاعات مربوط به فعالیت های مرتبط با مشاغل ساختمانی ، صنعت ساختمان و املاک“
اعم از سرمایه گذاری ، خدمات فنی مهندسی ، کالاوخدمات بازرگانی و خدمات املاک جهت ارائه برتر ، آسانتر و باکیفیت بالای این اطلاعات در اختیار عموم جامعه و خصوصا فعالان و علاقه مندان به این صنعت قرار داده است . بدین منظور در این بخش به معرفی املاک و فرصت های سرمایه گذاری شهر ها و مناطق استان بوشهر با توجه به پتانسیل ها و استعداد های این استان میپردازیم :
برای بازدید از آگهی های املاک بوشهر در سایت ناریران لطفا روی لینک زیر کلیک کنید :
درج آگهی سریع (بدون ایمیل)درج آگهی و عضویت (با ایمیل)
استان بوشهر از استانهای جنوبی ایران و هفدهمین استان بزرگ کشور به لحاظ مساحت است که در حاشیه خلیج فارس قرار دارد. مرکز این استان بندر بوشهر میباشد.
این استان بهعلت قرار گرفتن در ساحل استراتژیک خلیج فارس، صادرات و واردات دریایی، صنعت صیادی، وجود ذخایر نفت و گاز (پارس جنوبی و شمالی)، کشاورزی و نخلداری و وجود نیروگاه هستهای از اهمیّت راهبردی و اقتصادی برخوردار است؛ به گونهای که پایتخت انرژی ایران لقب گرفتهاست.
جمعیّت
جمعیّت و پراکندگی: استان بوشهر بر اساس سرشماری سال۱۳۹۰ بالغ بر ۱٫۰۳۲٫۹۴۹ نفر جمعیّت دارد که از این مقدار، ۶۸٫۲ درصد در نقاط شهری و بقیه در نقاط روستایی سکونت داشته و کمتر از یک درصد آنان غیر ساکن هستند. ساختار جنسی و سنّی: در این استان نسبت جمعیتی ۱۱۹ و تراکم جمعیت استان در سال ۱۳۹۰ برابر با ۴۵ نفر در هر کیلومتر مربع میباشد. نرخ رشدجمعیت از سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ برابر با ۳/۱۱درصد است بوشهر بالاترین میزان رشد جمعیت در ایران را داراست این نرخ بین سالهای ۷۰–۱۳۶۵ برابر با ۵۵/۲ بودهاست. بعد تفکیک خانوار ۴٫۱ بودهاست. .
جمعیت شهرهای استان بوشهر براساس سرشماری سال ۱۳۹۰ خورشیدی:
رتبه در استان |
نام شهر | شهرستان | جمعیت | رتبه در شهرستان |
سال شهرشدن |
---|---|---|---|---|---|
۱ | بندر بوشهر | بوشهر | ۱۹۵٬۲۲۲ | ۱ | ۱۳۰۱ |
۲ | برازجان | دشتستان | ۹۵٬۴۴۹ | ۱ | ۱۳۰۷ |
۳ | بندر کنگان | کنگان | ۷۶،۳۲۹ | ۱ | ۱۳۴۱ |
۴ | بندر گناوه | گناوه | ۶۴٬۱۱۰ | ۱ | ۱۳۴۱ |
۵ | خورموج | دشتی | ۳۴٬۹۴۴ | ۱ | ۱۳۳۷ |
۶ | بندر دیلم | دیلم | ۲۲٬۳۹۳ | ۱ | ۱۳۳۷ |
۷ | بندر دیر | دیر | ۲۰٬۱۵۷ | ۱ | ۱۳۴۵ |
۸ | چغادک | بوشهر | ۱۸٬۰۷۲ | ۲ | ۱۳۷۹ |
۹ | آبپخش | دشتستان | ۱۷٬۲۳۸ | ۲ | ۱۳۷۵ |
۱۰ | جم | جم | ۱۶٬۳۱۳ | ۱ | ۱۳۷۵ |
۱۱ | اهرم | تنگستان | ۱۳٬۷۷۸ | ۱ | ۱۳۴۴ |
۱۲ | عالیشهر | بوشهر | ۱۲٬۸۲۰ | ۳ | ۱۳۹۱ |
۱۳ | بنک | کنگان | ۱۱٬۵۱۵ | ۲ | ۱۳۸۲ |
۱۴ | نخل تقی | عسلویه | ۱۱٬۵۰۳ | ۱ | ۱۳۸۲ |
۱۵ | وحدتیه | دشتستان | ۱۱٬۴۱۴ | ۳ | ۱۳۷۹ |
۱۶ | کاکی | دشتی | ۱۰٬۱۵۶ | ۲ | ۱۳۶۹ |
۱۷ | عسلویه | عسلویه | ۷٬۸۸۴ | ۲ | ۱۳۸۲ |
۱۸ | سعدآباد | دشتستان | ۷٬۸۵۹ | ۴ | ۱۳۵۴ |
۱۹ | شبانکاره | دشتستان | ۷٬۶۵۳ | ۵ | ۱۳۶۹ |
۲۰ | خارک | بوشهر | ۷٫۷۲۲ | ۴ | ۱۳۴۸ |
۲۱ | بندر سیراف | کنگان | ۷٬۱۳۷ | ۳ | ۱۳۸۴ |
۲۲ | آبدان | دیر | ۶٬۲۱۱ | ۲ | ۱۳۷۹ |
۲۳ | بردستان | دیر | ۶٬۰۷۸ | ۳ | ۱۳۸۹ |
۲۴ | دالکی | دشتستان | ۶٬۰۴۴ | ۶ | ۱۳۷۸ |
۲۵ | بندر ریگ | گناوه | ۵٬۶۱۹ | ۲ | ۱۳۴۳ |
۲۶ | دوراهک | دیر | ۴٬۴۱۳ | ۴ | ۱۳۹۱ |
۲۷ | بردخون | دیر | ۴٬۳۷۶ | ۵ | ۱۳۷۹ |
۲۸ | دلوار | تنگستان | ۳٬۷۰۴ | ۲ | ۱۳۷۵ |
۲۹ | بادوله | دشتی | ۳٬۶۸۰ | ۳ | ۱۳۹۱ |
۳۰ | آباد | تنگستان | ۳٬۵۰۳ | ۳ | ۱۳۹۱ |
۳۱ | تنگ ارم | دشتستان | ۳٬۱۸۳ | ۷ | ۱۳۸۳ |
۳۲ | انارستان | جم | ۲٬۷۳۵ | ۲ | ۱۳۸۸ |
۳۳ | شُنبه | دشتی | ۲٬۵۲۸ | ۴ | ۱۳۸۷ |
۳۴ | امام حسن | دیلم | ۲٬۴۹۸ | ۲ | ۱۳۷۸ |
۳۵ | ریز | جم | ۲٬۴۰۵ | ۳ | ۱۳۸۴ |
۳۶ | بوشکان | دشتستان | ۲٬۲۷۹ | ۸ | ۱۳۹۱ |
۳۷ | کلمه | دشتستان | ۲٬۱۶۴ | ۹ | ۱۳۸۳ |
لینک های دسترسی سریع به آگهی املاک بوشهر :
1. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک بندر بوشهر |
2. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک برازجان |
3. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک بندر کنگان |
4. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک بندر گناوه |
5. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک آباد |
6. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک آب پخش |
7. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک آبدان |
8. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک امام حسن |
9. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک انارستان |
10. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک اهرم |
11 | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املا بادوله |
12 | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک بردخون |
13 | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک بردستان |
14 | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک بندر دیر |
15 | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک بندر دیلم |
16 | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک بندر ریگ |
17 | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک بندر سیراف |
18 | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک بنک |
19 | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک بوشکان |
20 | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک تنگ ارم |
21 | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک جم |
22 | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک چغادک |
23 | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک خارک |
24 | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک خورموج |
25 | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک دالکی |
26 | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک دلوار |
27 | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک دوراهک |
28 | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک ریز |
29 | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک سعد آباد |
30. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک شبانکاره |
31 | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک شنبه |
32. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک طاهری |
33. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک عالیشهر |
34 | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک عسلویه |
7. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک کاکی |
8. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک کلمه |
9. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک نخل تقی |
10. | خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک وحدتیه |
ثبت آگهی رایگان املاک و مستغلات در ناریران
خرید خانه ، پیش فروش آپارتمان ، فروش زمین ، اجاره ویلا ، رهن و اجاره مغازه ، مشارکت در ساخت مجتمع تجاری اداری مسکونی و سایر معاملات املاک در ایران
بدون ایمیل و کمتر از ۱ دقیقه در سایت ناریران
کافیست روی لینک درج آگهی رایگان کلیک کنید و املاک خودتان را به دیگران معرفی کنید
ناریران درج آگهی املاک ، آگهی رایگان کالا ، آگهی مشاغل ساختمانی